您好,歡迎登陸滄州偉信機械制造有限公司網(wǎng)站,滄州偉信機械制造有限公司虔誠期待您的來電或來廠洽談!
滄州偉信機械制造有限公司

一機多用樓承板機系列
屋頂、屋面壓型機系列
雙層全自動彩瓦機系列
仿古琉璃瓦壓型機系列
CZ型鋼機壓型設(shè)備系列
咬口式角馳壓瓦機系列
集裝箱車廂板壓型系列
校平機和起拱彎機系列
歐式卷簾門壓型機系列
廣告扣板集成吊頂系列
彩鋼夾芯復(fù)合板機系列
出口彩鋼設(shè)備系列
定做各種冷彎異形設(shè)備
剪板機,折彎機設(shè)備系列
打包箱壓瓦機系列
聯(lián)系人:張經(jīng)理手機:18903170095
電話:0317-8310095
傳真:0317-8310095
網(wǎng)址:www.aiwo518.com
地址:河北省泊頭市工業(yè)區(qū)1號路
數(shù)控折彎機系列

數(shù)控折彎機系列的詳細信息:
WC67K21液壓板料數(shù)控折彎機E21數(shù)控系統(tǒng):
1、E21系統(tǒng)是我公司新的一種雙軸數(shù)控裝置,本產(chǎn)品是在吸收全數(shù)控的基礎(chǔ)上而設(shè)計的經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)。
2、本系統(tǒng)采用的變頻調(diào)速電機作為控執(zhí)行機構(gòu),有電腦對整個系統(tǒng)1/0及機械擋塊和后擋料進行精度定位控制。此系統(tǒng)既能滿足機床數(shù)控功能,又能滿足精度控制要求。
3、操作簡單、安裝方便、維修簡易三個目的,而 為優(yōu)勢的是經(jīng)濟方面超位。
4、E21可輸入9個編程,每個編程可輸入20個工步。系統(tǒng)具有全自動、半自動和手動功能。系統(tǒng)分為Y軸、X軸兩軸,控制精度Y軸0.02mm,X軸0.1mm
WC67K21液壓板料數(shù)控折彎機性能與特點:
1、采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動應(yīng)力,機器,剛性好。
2、液壓上傳動,平穩(wěn)。
3、機械擋塊,扭軸同步,。
4、后擋料距離、上滑塊行程有E21數(shù)控系統(tǒng)控制。
5、上模配有撓度補償機構(gòu)。
| WC67K-125/2500 | WC67K-125/3200 | WC67K-160/2500 | WC67K-160/3200 | WC67K-160/4000 | WC67K-160/6000 | WC67K-200/3200 | WC67K-200/4000 | ||
| 公稱力 | kN | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| 工作臺長度 | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4000 |
| 立柱間距離 | mm | 1850 | 2550 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 | 2550 | 3260 |
| 喉口 | mm | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 |
| 滑塊行程 | mm | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 行程調(diào)節(jié)量 | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 大開啟高度 | mm | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 | 450 | 450 |
| 行程次數(shù) | Min-1 | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥3 | ≥3 |
| 主電動機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 凈重 | kg | 6100 | 7300 | 8900 | 9720 | 11160 | 18600 | 11440 | 13400 |
| 外形尺寸(長*寬*高 | mm | 3190 1945 2420 | 3790 1935 2420 | 3300 2225 2560 | 4100 2250 2560 | 4800 2250 2560 | 6400 2250 2960 | 3750 2180 2825 | 4450 2180 2825 |
| WC67K-200/6000 | WC67K-250/3200 | WC67K-250/4200 | WC67K-250/5000 | WC67K-250/6000 | WC67K-300/4000 | ||
| 公稱力 | kN | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| 工作臺長度 | mm | 6000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 | 4000 |
| 立柱間距離 | mm | 4800 | 2540 | 3140 | 4000 | 5000 | 2900 |
| 喉口 | mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 滑塊行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 行程調(diào)節(jié)量 | mm | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 大開啟高度 | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 535 |
| 行程次數(shù) | Min-1 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 主電動機功率 | kW | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
| 凈重 | kg | 23100 | 13840 | 15320 | 17100 | 18600 | 24400 |
| 外形尺寸(長*寬*高 | mm | 6420 2180 2900 | 3840 2250 2920 | 4840 2250 29820 | 5640 2250 2980 | 6420 2250 2980 | 4400 2250 3115 |
| WC67K-300/5000 | WC67K-300/6000 | WC67K-400/4000 | WC67K-400/6000 | WC67K-500/4000 | WC67K-600/6000 | ||
| 公稱力 | kN | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 工作臺長度 | mm | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
| 立柱間距離 | mm | 3900 | 4900 | 3140 | 5000 | 3050 | 4760 |
| 喉口 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 滑塊行程 | mm | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 行程調(diào)節(jié)量 | mm | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 大開啟高度 | mm | 535 | 535 | 600 | 600 | 630 | 630 |
| 行程次數(shù) | Min-1 | ≥3 | ≥3 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| 主電動機功率 | kW | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 凈重 | kg | 27100 | 29100 | 30100 | 41100 | 42000 | 47600 |
| 外形尺寸(長*寬*高 | mm | 5400 2250 3115 | 6400 2250 3520 | 4800 2625 3700 | 6800 2650 3900 | 4200 4500 4760 | 6200 4500 4760 |










